Portátil Thinkpad 15 I5-1235U 16Gb/512Gb 15.6P Fhd W11P
Portátil Thinkpad 15 I5-1235U 16Gb/512Gb 15.6P Fhd W11P
€921,00 sem IVA
Preço normal
€1.132,83 EUR
Preço normal
Preço de saldo
€1.132,83 EUR
Preço unitário
/
por
Esgotado
Lenovo ThinkPad E15. Família de processador: Intel Core i5, Modelo de processador: i5-1235U. Tamanho do ecrã na diagonal: 39,6 cm (15.6'), Tipo de HD: Full HD, Resolução: 1920 x 1080 pixels. Capacidade da memória incorporada: 16 GB, Tipo de memória interna: DDR4-SDRAM. Capacidade total de armazenamento: 512 GB, Armazenamento: SSD. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Cor do produto: Preto.
Conectividade | |
3G | Não |
4G | Não |
Bluetooth | Sim |
Conexão rede móvel | Não |
Ethernet LAN | Sim |
Intel® Thunderbolt 4 | Sim |
Near Field Communication (NFC) | Não |
Padrão Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
Portas USB Sleep-and-Charge | 1 |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Quantidade de portas Thunderbolt 4 | 1 |
Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 Tipo A | 1 |
Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 1000,100 Mbit/s |
Tipo de antena | 2x2 |
USB Power Delivery | Sim |
USB Sleep-and-Charge | Sim |
USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
Versão Bluetooth | 5.2 |
WWAN | Não |
Detalhes técnicos | |
Cor | Preto |
Modelo | ThinkPad |
Gestão de energia | |
Dissipação de energia do adaptador AC | 65 W |
Frequência do adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 - 240 V |
Gráficos | |
Modelo da placa gráfica | Intel Iris Xe Graphics |
Placa gráfica discreta | Não |
Placa gráfica on-board | Sim |
Memória | |
Capacidade da memória incorporada | 16 GB |
Factor de forma de memória | Integrado + SO-DIMM |
Memória interna máxima | 40 GB |
Slots de memória | 1x SO-DIMM |
Tipo de memória interna | DDR4-SDRAM |
Velocidade do clock de memória | 3200 MHz |
Monitores | |
Ecrã anti-reflexo | Sim |
Ecrã táctil | Não |
Espaço de cor RGB | NTSC |
Gama de cores | 45% |
LED backlight | Sim |
Luminosidade | 300 cd/m² |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Rácio de contraste (típico) | 800:1 |
Tamanho do ecrã na diagonal | 39,6 cm (15.6') |
Tipo de HD | Full HD |
Tipo de painel | IPS |
Multimédia | |
Chip de áudio | Realtek ALC3287 |
Câmara de privacidade | Sim |
Câmara frontal | Sim |
Câmara infravermelhos (IV) | Sim |
Dispositivo apontador | ThinkPad UltraNav |
Fabricante dos altifalantes | Harman Kardon |
Microfone incorporado | Sim |
Número de altifalantes incorporados | 2 |
Número de microfones | 2 |
Potência do altifalante | 2 W |
Resolução da câmara frontal | 1920 x 1080 pixels |
Sistema de som | Dolby Audio |
Teclado numérico | Sim |
Teclado resistente a respingos | Sim |
Teclado retroiluminado | Sim |
Tipo de câmara HD frontal | Full HD |
Tipo de privacidade | Obturador de privacidade |
Armazenamento | |
Tipo Armazenamento | SSD |
Capacidade da drive SSD | 512 GB |
Capacidade total de armazenamento | 512 GB |
Fator de forma SSD | M.2 |
Interfaces da drive SSD | NVMe, PCI Express 4.0 |
Leitor de cartões integrado | Não |
Número de SSDs instalados | 1 |
Tipo de unidades óptica | Não |
Pesos e dimensões | |
Altura do produto | 18,9 mm |
Largura do produto | 365 mm |
Peso do produto | 1,7 kg |
Profundidade do produto | 240 mm |
Processador | |
Cache do processador | 12 MB |
Fabricante do processador | Intel |
Família de processador | Intel Core i5 |
Frequência do processador | 3,3 GHz |
Frequência turbo (max) do processador | 4,4 GHz |
Modelo de processador | i5-1235U |
Motherboard chipset | Intel SoC |
Número de cores de processador | 10 |
Número de threads do processador | 12 |
Segurança | |
Leitor de cartões inteligente | Não |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Proteção de password | BIOS, Power on, Supervisor, SSD |
Proteção de palavra-chave | Sim |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
Versão de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Software | |
Arquitetura de sistema operacional | 64-bit |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |