1
/
de
5
DELL
Dell Monitor 24" - P2425H
Dell Monitor 24" - P2425H
€153,66 sem IVA
Preço normal
€189,00 EUR
Preço normal
€239,00 EUR
Preço de saldo
€189,00 EUR
Impostos incluídos.
Envio calculado na finalização da compra.
Quantidade
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
*Prazo estimado de entrega: 2 a 3 dias úteis.
Ficha Técnica
| Descrição do produto | Dell P2425H - monitor LED - Full HD (1080p) - 24" |
| Tipo de dispositivo | Monitor LCD com luz posterior LED - 24" |
| Classe de Energia | Classe C |
| Consumo de Energia (modo ligado) | 11.7 W |
| Características | USB 3.2 Gen 1 núcleo, USB PD 15 Watt |
| Tipo de Painel | IPS |
| Relação de Aspecto | 16:9 |
| Resolução Nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort:100 Hz, HDMI:100 Hz, VGA:60 Hz) |
| Ponto de Pixel | 0.2745 mm |
| Brilho | 250 cd/m² |
| Relação de Contraste | 1500:1 |
| Tempo de resposta | 5 ms (cinzento-a-cinzento rápido), 8 ms (cinzento-a-cinzento normal) |
| Suporte de Cor | 16,7 milhões de cores |
| Gama de Cores | 99% sRGB |
| Conectores de Entrada | HDMI, VGA, DisplayPort |
| Ajustes da Posição do Visor | Altura, pivô (rotação), plataforma giratória, inclinação |
| Revestimento de Ecrã | Anti-glare 3H hardness |
| Voltagem | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Dimensões (LxPxA) - com suporte (posição mais baixa) | 53.864 cm x 18.175 cm x 36.4 cm |
| Peso | 4.61 kg |
| Tipo de preço | BTO |
| Padrões Ambientais | Qualificado para ENERGY STAR |
| Padrões de conformidade | Plug and Play, RoHS, sem BFR, PVC-free |
| Serviços Embalados | 3 anos de Apoio Básico de Hardware com Troca Avançada após diagnóstico remoto |
Partilhar
