1
/
de
6
DELL
Dell Monitor 32" Plus 4K QD-OLED - S3225QC
Dell Monitor 32" Plus 4K QD-OLED - S3225QC
€527,64 sem IVA
Preço normal
€649,00 EUR
Preço normal
Preço de saldo
€649,00 EUR
Impostos incluídos.
Envio calculado na finalização da compra.
Quantidade
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
*Prazo Estimado de Entrega: 1-3 dias úteis
Ficha Técnica
| Descrição do produto | Monitor QD‑OLED 32" 4K UHD 120 Hz |
| Tipo de dispositivo | Monitor com painel QD‑OLED e retroiluminação emissiva (OLED) |
| Classe de Energia | Classe G (energia típica em SDR) |
| Consumo de Energia (modo ligado) | ~40 W típico / até 320 W máximo |
| Características | AMD FreeSync Premium Pro, HDR Dolby Vision, DisplayHDR True Black 400 |
| Anti-Reflexo | Sim |
| ComfortView Plus | Sim |
| Áudio | 3D com colunas integradas |
| Tipo de Painel | QD‑OLED (Quantum Dot‑OLED) |
| Relação de Aspeto | 16:9 |
| Resolução Nativa | 3840 × 2160 (4K UHD) @ 120 Hz |
| Ponto de Pixel | ~0,1814 mm |
| Brilho | 250 cd/m² típico, 1000 cd/m² pico (HDR) |
| Relação de Contraste | Dinâmico ~1 500 000:1 |
| Tempo de resposta | 0,03 ms (GTG) |
| Suporte de Cor | ~1,07 bilhões de cores |
| Gama de Cores | ~99 % DCI‑P3 |
| Conectores de Entrada | 1 × HDMI 2.1, 1 × USB‑C (DP alt mode + PD 90 W), 2 × USB‑C downstream (dados) |
| Ethernet integrada | Não |
| Ajustes da Posição do Visor | Altura, inclinação, rotação lateral (pivot) |
| Revestimento de Ecrã | Anti‑reflexo / antirreflexo |
| Voltagem | AC 100–240 V (50/60 Hz) |
| Dimensões (L × P × A) – com suporte | ~718,8 × 223,7 × 614,0 mm |
| Peso | ~9,78 kg (com suporte) |
| Padrões Ambientais | Vidro sem arsénico, sem mercúrio, PVC/BFR‑free |
| Padrões de conformidade | HDMI 2.1, HDCP 1.4/2.3, DisplayHDR True Black 400, AMD FreeSync Premium Pro |
| Cor | Preto e prata |
Partilhar
