1
/
de
6
DELL
Dell Monitor Pro 22" Plus - P2225H
Dell Monitor Pro 22" Plus - P2225H
€137,40 sem IVA
Preço normal
€169,00 EUR
Preço normal
Preço de saldo
€169,00 EUR
Impostos incluídos.
Envio calculado na finalização da compra.
Quantidade
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
*Prazo de entrega: 2-3 dias úteis.
Ficha Técnica
| Descrição do produto | Dell P2225H - monitor LED - Full HD (1080p) - 22" |
| Tipo de dispositivo | Monitor LCD com luz posterior LED - 22" |
| URL do Código QR do Rótulo Energético | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1865618 |
| Classe de Energia | Classe D |
| Consumo de Energia (modo ligado) | 10.9 W |
| Características | Núcleo USB 3.2 Gen 1/USB-C, USB PD 15 Watt |
| Tipo de Painel | IPS |
| Relação de Aspecto | 16:9 |
| Resolução Nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 100 Hz, HDMI: 100 Hz, VGA: 60 Hz) |
| Ponto de Pixel | 0.248 mm |
| Brilho | 250 cd/m² |
| Relação de Contraste | 1500:1 |
| Tempo de resposta | 5 ms (cinzento-a-cinzento rápido), 8 ms (cinzento-a-cinzento normal) |
| Suporte de Cor | 16,7 milhões de cores |
| Gama de Cores | 99% sRGB |
| Conectores de Entrada | HDMI, VGA, DisplayPort |
| Ajustes da Posição do Visor | Altura, pivô (rotação), plataforma giratória, inclinação |
| Revestimento de Ecrã | Anti-glare 3H hardness |
| Voltagem | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Dimensões (LxPxA) - com suporte (posição mais baixa) | 48.806 cm x 18.175 cm x 36.4 cm |
| Peso | 4.04 kg |
| Tipo de preço | BTO |
| Padrões Ambientais | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, Certificado TCO, geração 10, para displays, Qualificado para ENERGY STAR EPEAT Gold |
| Pegada de Carbono | 139 emissões de carbono em kg |
| Padrões de conformidade | Plug and Play, RoHS, sem BFR, PVC-free |
| Serviços Embalados | 3 anos de Apoio Básico de Hardware com Troca Avançada após diagnóstico remoto |
Partilhar
