1
/
de
8
DELL
Dell Monitor Pro 24" Plus QHD — P2425D
Dell Monitor Pro 24" Plus QHD — P2425D
€210,57 sem IVA
Preço normal
€259,00 EUR
Preço normal
€299,00 EUR
Preço de saldo
€259,00 EUR
Impostos incluídos.
Envio calculado na finalização da compra.
Quantidade
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
*Prazo Estimado de Entrega: 1-3 dias úteis.
Ficha Técnica
| Descrição do produto | Dell Pro Plus P2425D - monitor LED - QHD - 24" |
| Tipo de dispositivo | Monitor LCD com luz posterior LED - 24" |
| URL do Código QR do Rótulo Energético | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2151579 |
| Classe de Energia | Classe E |
| Consumo de Energia (modo ligado) | 15.6 W |
| Características | USB 3.2 Gen 1 núcleo, USB PD 15 Watt |
| Tipo de Painel | IPS |
| Relação de Aspecto | 16:9 |
| Resolução Nativa | QHD 2560 x 1440 a 100 Hz |
| Ponto de Pixel | 0.2058 mm |
| Brilho | 350 cd/m² |
| Relação de Contraste | 1500:1 |
| Tempo de resposta | 5 ms (cinzento-a-cinzento rápido), 8 ms (cinzento-a-cinzento normal) |
| Suporte de Cor | 16,7 milhões de cores |
| Gama de Cores | 99% sRGB (CIE 1931) |
| Conectores de Entrada | HDMI, DisplayPort |
| Ajustes da Posição do Visor | Altura, pivô (rotação), plataforma giratória, inclinação |
| Revestimento de Ecrã | Anti-ofuscamento, 3H Hard Coating |
| Voltagem | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Dimensões (LxPxA) - com suporte (posição mais elevada) | 53.87 cm x 18.154 cm x 49.655 cm |
| Peso | 5.08 kg |
| Tipo de preço | BTO |
| Padrões Ambientais | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, Certificado TCO, geração 10, para displays, Qualificado para ENERGY STAR EPEAT Gold |
| Pegada de Carbono | 175 emissões de carbono em kg |
| Padrões de conformidade | Plug and Play, RoHS, sem BFR, DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, PVC-free, Certificação de Conforto Visual TUV Rheinland (4 estrelas) |
| Serviços Embalados | 3 anos de Apoio Básico de Hardware com Troca Avançada após diagnóstico remoto |
Partilhar
