1
/
de
3
DELL
Dell Monitor Pro 27 Plus 4K com Hub USB-C — P2725QE
Dell Monitor Pro 27 Plus 4K com Hub USB-C — P2725QE
€397,56 sem IVA
Preço normal
€489,00 EUR
Preço normal
€559,00 EUR
Preço de saldo
€489,00 EUR
Impostos incluídos.
Envio calculado na finalização da compra.
Quantidade
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
*Prazo Estimado de Entrega: 1-3 dias úteis.
Ficha Técnica
| Descrição do produto | Dell Pro 27 Plus 4K USB-C Hub Monitor P2725QE - monitor LED - 4K - 27" |
| Tipo de dispositivo | Monitor LCD com luz posterior LED - 27" |
| URL do Código QR do Rótulo Energético | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2173572 |
| Classe de Energia | Classe F |
| Consumo de Energia (modo ligado) | 25.5 W |
| Características | Núcleo USB 3.2 Gen 1/USB-C, USB PD 90 Watt |
| Tipo de Painel | IPS |
| Relação de Aspecto | 16:9 |
| Resolução Nativa | 4K 3840 x 2160 a 100 Hz |
| Ponto de Pixel | 0.1554 mm |
| Brilho | 350 cd/m² |
| Relação de Contraste | 1500:1 |
| Tempo de resposta | 5 ms (rápido), 8 ms (normal) |
| Suporte de Cor | 1,07 biliões de cores |
| Gama de Cores | 99% sRGB (CIE 1931) |
| Conectores de Entrada | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Ethernet integrada | Sim |
| Ajustes da Posição do Visor | Altura, pivô (rotação), plataforma giratória, inclinação |
| Revestimento de Ecrã | Anti-ofuscamento, 3H Hard Coating |
| Voltagem | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Dimensões (LxPxA) - com suporte (posição mais elevada) | 61.25 cm x 19.216 cm x 53.57 cm |
| Peso | 6.6 kg |
| Tipo de preço | BTO |
| Padrões Ambientais | Qualificado para ENERGY STAR EPEAT Gold |
| Padrões de conformidade | Plug and Play, RoHS, sem BFR, PVC-free, TCO Certified Edge, TCO Certified 10.0, DisplayPort 1.4, HDCP 2.3, Certificação de Conforto Visual TUV Rheinland (4 estrelas) |
| Serviços Embalados | 3 anos de Apoio Básico de Hardware com Troca Avançada após diagnóstico remoto |
Partilhar
