1
/
de
6
DELL
Dell Monitor Pro 32" Plus QHD USB-C HUB - P3225DE
Dell Monitor Pro 32" Plus QHD USB-C HUB - P3225DE
€369,92 sem IVA
Preço normal
€455,00 EUR
Preço normal
€529,00 EUR
Preço de saldo
€455,00 EUR
Impostos incluídos.
Envio calculado na finalização da compra.
Quantidade
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
*Prazo Estimado de Entrega: 2-3 dias úteis.
Ficha Técnica
| Ecrã | |
| Número de telas | 1 |
| Classe de tamanho | 32" |
| Tamanho visível | 80 cm (31.5") |
| Resolução máxima | 2560 × 1440 (WQHD) |
| Taxa de atualização | 100 Hz |
| Tecnologia de painel | IPS |
| Brilho | 350 cd/m² |
| Contraste nativo | 1.500:1 |
| Gama de cores | 99% sRGB (CIE 1931) |
| Cores suportadas | 1,07 mil milhões |
| Tempo de resposta | 8 ms GTG / 5 ms (rápido) |
| Proporção | 16:9 |
| PPI (densidade de pixels) | 93 |
| Ergonomia | |
| Altura ajustável | até 150 mm |
| Inclinação | -5° a 21° |
| Rotação lateral | -30° a 30° |
| Pivô | +/- 90° |
| Suporte | Incluído (giratório, altura, pivot, inclinação) |
| Interfaces / Portas | |
| HDMI | 1 × HDMI (HDCP 1.4, até QHD 100 Hz) |
| DisplayPort | 1 × DP 1.4 (HDCP 1.4, até QHD 100 Hz) |
| DisplayPort out (MST) | 1 |
| USB-C upstream | 1 × USB-C (5 Gbps, DP 1.4 Alt Mode, até 90 W PD) |
| USB-C downstream | 1 × USB-C (5 Gbps, até 15 W PD) |
| USB-A downstream | 3 × USB 3.2 Gen1 (5 Gbps) |
| Ethernet | 1 × RJ45 (1 GbE) |
| Consumo de Energia | |
| Operação | 23.1 W |
| Máximo | 192 W |
| Standby | 0.4 W |
| Desligado | 0.3 W |
| Voltagem de entrada | 100V – 240V AC |
| Frequência | 50/60 Hz |
| Condições Ambientais | |
| Temperatura operacional | 0 °C a 40 °C |
| Temperatura fora de operação | -20 °C a 60 °C |
| Humidade operacional | 10% – 80% (não-condensado) |
| Altitude máxima (operação) | 5 km |
| Altitude máxima (não operação) | 12,19 km |
| Dimensões e Peso | |
| Altura sem suporte | 413,25 mm |
| Largura | 713,48 mm |
| Profundidade | 50,03 mm |
| Altura com suporte | 469 – 619 mm |
| Largura com suporte | 713,40 mm |
| Profundidade com suporte | 215 mm |
| Peso (sem suporte) | 6,63 kg |
| Peso (com suporte) | 9,49 kg |
| Moldura superior | 7,45 mm |
| Moldura inferior | 13,01 mm |
| Moldura esquerda/direita | 7,64 mm |
| Funcionalidades | Anti-reflexo, Eye Comfort, sRGB, livre de BFR/PVC/arsénio/mercúrio, moldura estreita, segurança com fecho/cabo |
| Certificações | Energy Star 8.0, EPEAT Gold, EPEAT Climate+, TCO Certified Edge, RoHS |
| Conteúdo da embalagem | Monitor, suporte, cartão QR, cabos (DP–DP 1.4, USB-C–C 100 W, USB-C–A 5 Gbps, cabo de alimentação), braçadeira de cabos, documentação |
| Garantia | 3 anos de garantia limitada de hardware e serviço avançado de substituição |
Partilhar
