1
/
de
5
LG
Monitor Ecra Profissional 50P 50UL3J LED Smart TV 4K
Monitor Ecra Profissional 50P 50UL3J LED Smart TV 4K
€673,98 sem IVA
Preço normal
€829,00 EUR
Preço normal
Preço de saldo
€829,00 EUR
Impostos incluídos.
Envio calculado na finalização da compra.
Quantidade
Esgotado
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
LG 50UL3J-E. Design de produto: Plasma digital. Tamanho do ecrã na diagonal: 127 cm (50'), Tecnologia de apresentação: IPS, Resolução: 3840 x 2160 pixels, Luminosidade: 400 cd/m², Tipo de HD: 4K Ultra HD. Wi-Fi. Tempo de funcionamento (horas/dias): 16/7. Sistema operativo instalado: Web OS. Cor do produto: Preto
| Monitores | |
| LED backlighting type | Direct-LED |
| Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 127 cm (50') |
| Display technology | IPS |
| Resolução | 3840 x 2160 pixels |
| Luminosidade | 400 cd/m² |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Ecrã táctil | Não |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tempo de resposta (típico) | 12 ms |
| Rácio de contraste (típico) | 1200:1 |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 1000000:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
| Duração do painel | 30000 h |
| Taxa de difusão | 3% |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas HDMI | 3 |
| Quantidade de entradas HDMI | 3 |
| Porta USB | Sim |
| Número de USB | 2 |
| Versão USB | 2.0 |
| Ethernet LAN | Sim |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Wi-Fi | Sim |
| RS-232C | Sim |
| Áudio | |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Design | |
| Design de produto | Plasma digital |
| Instalação suportada | Interior |
| Orientação | Horizontal/vertical |
| Cor do produto | Preto |
| Suporte VESA | Sim |
| Montagem VESA | 200 x 200 mm |
| Desempenho | |
| Propósito | Universal |
| Tempo de funcionamento (horas/dias) | 16/7 |
| HDCP | Sim |
| Versão HDCP | 1.4/2.2 |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia | 105 W |
| Consumo de energia em modo de espera | 0,5 W |
| Classe de eficiência energética (SDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 87 kWh |
| Voltagem de entrada de AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Intervalo de eficiência energética | A a G |
| Sistema informático | |
| Sistema informático | Sim |
| Capacidade da memória incorporada | 8 GB |
| Sistema operativo instalado | Web OS |
| Pesos e dimensões | |
| Largura do visor | 1215 mm |
| Profundidade do visor | 57,1 mm |
| Altura do visor | 651 mm |
| Peso do visor | 11,7 kg |
| Embalagem | |
| Largura | 1215 mm |
| Profundidade da caixa | 152 mm |
| Altura da caixa | 775 mm |
| Peso incl. Embalagem | 14,6 kg |
| Conteúdo da embalagem | |
| Controlo remoto incluído | Sim |
| Pilhas incluídas | Sim |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente | 0 - 40 °C |
| Gama de humidade relativa | 10 - 80% |
Partilhar
